Détail des finalités du traitement | - Suivi des solutions de paiement proposés aux étudiants - Génération des clients Sifac associés - Génération des commandes et factures associées |
||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Présidence et Direction générale des services - Agence comptable | ||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Agence comptable |
||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiantsbénéficiant d'une possibilité d'étalement des paiements des droits de scolarité
|
||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Application web en https accessible après authentification via CAS de l'université. |
||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 04/09/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Décryptage des facteurs culturels, historiques et actuels qui justifient la non collaboration entre les deux systèmes de production (francophone et anglophone) pourtant complémentaires de prime abord. Etude des spécificités du système de production de chaque zone avec pour finalité de démontrer les insuffisances de chacune, et le rôle que la collaboration entre les deux systèmes pourrait apporter dans la structuration et l'industrialisation du milieu cinématographique et audiovisuel camerounais. |
||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (ACCRA) - EA 3402 | ||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude1- être résident dans l'une des 2 villes retenues (Yaoundé ou Buéa) 2- avoir produit ou réalisé au moins un film court ou long métrage entre 2009 et 2015, période sur laquelle porte la recherche.
|
||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | La collecte des données sera effectuée par l'investigateur, soit en face-à-face, soit par téléphone et les réponses reportées sur un questionnaire sur support papier. Seules les variables seront traitées de manière automatisée via des moyens bureautiques. |
||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seul l'investigateur aura accès à l'ensemble des données des participants à l'étude (liste de contacts, réponses au questionnaire). |
||||||||||||||
Mise à jour | Date 08/10/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Dans le cadre d'une recherche et avec accord du Comité du secret statistique : - construction d'un modèle mathématique de concurrence entre deux producteurs d'un produit agricole - analyse des données issues des bases : Registre parcellaire graphique (RPG) et Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA) gérés par l'INSEE via les modèles mathématiques développés dans le cadre du projet de recherche |
||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 | ||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude
|
||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||
Mise à jour | Date 19/06/2020 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion, traitements et croisements statistiques de données issues d’une enquête auprès des chercheurs de l’université afin de recenser leurs pratiques, perceptions, et besoins en matière de données de recherche. Gestion des données des répondants ayant accepté d'être contactés pour participer à des entretiens sur le même sujet. |
||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 | ||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel enseignant - chercheurde l'Université de Strasbourg
|
||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 20/11/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | 1- Recherche menée en deux étapes: - via un premier questionnaire en ligne (LimeSurvey INRA) passé dans les sites forestiers concernés, recueil des informations sur les personnes les visitant et leurs connaissances et ressenti concernant ces espaces. - après accord des personnes ayant répondu au premier questionnaire, envoi d'une nouvelle enquête en ligne (LimneSurvey de l'INRA) pour recueillir des informations plus précises sur les motivations et connaissances des personnes concernant les espaces naturels visités. 2- Analyse des réponses |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | PublicPersonnes rencontrées dans les forêts des Ardennes et acceptant de répondre au questionnaire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Collecte des données via une application web avec connexion sécurisée TLS 1.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seuls les investigateurs pourront accéder aux données stockées par l'INRA après authentification. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 15/01/2019 Version 2 |
Détail des finalités du traitement | Via face-to-face interviews, phone calls and informal meetings with Collecting Society Representatives (CISAC), Private Stakeholders (Copyright Owners; Users), Persons of Council and Legal representatives: - advance research regarding institutional copyright frameworks in EU and non-EU jurisdictions. - answer research questions which include inquiries into policymaking capacity, level of stakeholder cooperation, and efficacy of enforcement mechanisms within institutions. |
||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Laboratoire de recherche du CEIPI - EA 4375 | ||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étudeCollecting Society Representatives (CISAC), Private Stakeholders (Copyright Owners; Users), Persons of Council and Legal representatives:
|
||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Data are stored on a secure server with limited access authorization (VRE). The server is operated and administrered by Masstrict University. This plateform is dedicated to the EIPIN research program. |
||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Only the researcher will collect the data. Access to the data will be granted only to supervisor professors. |
||||||||||||||
Mise à jour | Date 25/06/2018 Version 2 |
Détail des finalités du traitement | By a questionnaire and interviews with judges and litigants representative, outline the internal viewpoints of the Courts, mainly, their main actors – the judges (in Germany, the UK and the US, the EPO and the EUIPO). By doing the so, the researcher would like to draw conclusions in relation to specialisation of courts (pros and cons). For the same purpose, the researcher aims to seek the external viewpoints - the litigants. |
||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Laboratoire de recherche du CEIPI - EA 4375 | ||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étudejudges and legal representatives of litigants
|
||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Data are stored on a secure server with limited access authorization
(VRE). The server is operated and administrered by Masstrict University.
This plateform is dedicated to the EIPIN research program. But also on the researcher personal computer. |
||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Only the researcher will collect the data. Access to the data will be granted only to supervisor professors. |
||||||||||||||
Mise à jour | Date 27/06/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Dans le cadre d'un financement Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Action ITN-EJD, gestion des candidatures et des personnes retenues pour le doctorat conjoint EIPIN-Innovation Society. Les universités partenaires sont: Université de Strasbourg, Maastricht University (Pays-Bas), Queen Mary University of London (Grande Bretagne), Augsburg University (Allemagne) et Universidade de Alicante (Espagne) - recueil des candidatures, - pré-sélection par l'établissement concerné, - sélection finale par un comité dédié pour chaque poste offert - gestion du doctorant pendant la durée du doctorat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales - Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Candidats
Etudiants
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 23/03/2021 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion de l'organisation des sessions pour l’obtention d’une certification en langue organisées par la Cellule certifications en langues de l’Université de Strasbourg, de la délivrance d'attestations de réussite et des diplômes. - Gestion des candidatures aux certifications en langues dont les Certificat en Langues de l'Enseignement Supérieur ; - Gestion des inscriptions aux sessions proposées ; - Gestion de la communication avec les candidats ; - Organisation des sessions et accueil des candidats; - Gestion du stockage des données, de leur suppression ou de leur archivage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Arts, lettres, langues - Faculté des langues - Cellule CLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Cellule CLES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Candidats, Public, Personnel enseignant - chercheur, EtudiantsLe nombre de personnes concernées évoluent à chaque session proposée (nombre de personnes concernées: Inconnu)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 21/01/2022 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion du cursus des doctorants inscrits dans l’une des écoles doctorales du Collège doctoral-Université de Strasbourg (collège doctoral de site Unistra + UHA). L’inscription administrative se fait dans Apogée. Amethis vient en complément pour la gestion spécifique des doctorants notamment la gestion des formations suivies par les doctorants. L’outil permettra aussi la production d’information à des fins de statistiques et enquêtes sur l’insertion professionnelle. Données qui pourront être tramises au HCERES. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Appui aux missions - Direction de la recherche et de la valorisation (DireV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction de la recherche et de la valorisation (DireV) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Accès physique aux serveurs protégé Procédé d’authentification utilisateurs pour accéder à l'application (shibboleth Unistra). Journalisation des connexions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seules deux personnes au sein de la Direv peuvent créer des comptes administrateurs pour chaque école doctorale, laquelle n'accédera qu'à sa population. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 10/07/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Mise en place d'un système de vidéoprotection aux entrées du Campus Esplanade de l'Université de Strasbourg pour assurer: - la sécurité des personnes - la protection des bâtiments publics Système hébergé et géré par l'université |
||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction des affaires logistiques intérieures (DALI) | ||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | PublicToute personne circulant sur le campus de l'université et passant dans les lieux où des caméras sont implantées
|
||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité tehnique sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||
Mise à jour | Date 18/10/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion des candidatures d’étudiants de l’Unistra et de futurs étudiants aux formations sélectives de l’Unistra, avec dépôt des pièces au format dématérialisé. Gestion des candidatures dans les différentes formations sélectives de l’université : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS, SERVICES CENTRAUX - Appui aux missions - Direction des études et de la scolarité (DES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Candidats, Personnel enseignant - chercheur, EtudiantsEtudiants de l'université et futurs étudiants (nombre de personnes concernées: Inconnu)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 05/01/2022 Version 4 |
Détail des finalités du traitement | - Gestion et suivi des contrats de recherche (de l'appel d'offre à la mise en place du contrat jusqu'à la justification financière); - Gestion financière des contrats de recherche; - Gestion de l'archivage des documents et données. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Appui aux missions - Direction de la recherche et de la valorisation (DireV), SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction du Numérique (DNum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction du Numérique (DNum) Direction de la recherche et de la valorisation (DireV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratifpersonnels des laboratoires (administratifs et de recherche) et personnels des autres services et composantes si rattachés à un conttrat de recherche (chargé d'affaire, chargé de justification). (nombre de personnes concernées: Moins de 2000)
Personnel enseignant - chercheurdirecteur d'unité de recherche, directeur de laboratoire, responsable scientifique, membre de l'équipe de recherche
Personnel administratifGestionnaire des contrats de recherche
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 20/05/2022 Version 2 |
Détail des finalités du traitement | Via des questionnaires diffusés auprès des étudiants, identifier l’influence des styles d’apprentissage sur les préférences d’activités, qu’elles soient proposées en présentiel ou en ligne, lors des cours d’anglais A2 et B1 du Centre de ressources et d’apprentissage des langues (CRAL) de l’université de Strasbourg. Via des entretiens avec certains étudiants y ayant consenti, approfondir leur perception des activités proposées par le CRAL (Centre de ressources et d'apprentissage des langues). |
||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Arts, lettres, langues - Faculté des langues | ||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Faculté des langues |
||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étudeétudiants inscrits aux cours d'anglais niveaux A2 et B1 semestre 1/2018-2019
|
||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Diffusion des enquêtes et prise de contacts via la plateforme pédagogique Moodle. Les étudiants et l'investigatrice doivent s'authentifier pour y accéder. |
||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | La collecte des données sera effectuée pendant les heures de cours principalement dans la salle informatique 5208 située au Patio. Chaque étudiant se verra attribuer un numéro d’anonymat qui sera reporté sur les différents fichiers Excel créés à partir des enquêtes en ligne. La liste des correspondances entre le nom des étudiants et le numéro d’anonymat sera archivé dans le bureau du responsable scientifique et sera gardé dans un tiroir sous clé. Les questionnaires (caractéristique du mode d’apprentissage), les enquêtes, les formulaires de consentement et les transcriptions des entretiens seront stockés sur une clé USB qui restera dans le bureau du responsable scientifique dans une enveloppe scellée. |
||||||||||||||
Mise à jour | Date 30/11/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Création de sondages pour la planification d'évènements (détermination d'une date, d'un lieu, d'un horaire, d'une activité...) avec envoi d'une invitation ou d'un lien vers le sondage à l'adresse mail des personnes concernées par l'évènement. Gestion de l'envoi des invitations et des réponses au sondage. |
|||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS | |||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS |
|||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Clients, Candidats, Public, Etudiants, Externes, Sujets d'étude, Personnel enseignant - chercheurToute personne invitée à se positionner concernant sa participation à un évènement
|
|||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | |||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | ||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | ||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 31/08/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Finalité principale : Mise en qualité et consolidation depuis les applications sources des données de référence partagées dans les différents domaines du système d'information Sous-finalité 1: Définition de la représentation des structures modélisant l'organisation de l'établissement sous différents angles : administratif/hiérarchique, fonctionnel, géographique. Sous-finalité 2 Inventaire des nomenclatures et de leurs valeurs mises en correspondance dans les différentes normes utilisées dans les applications du SI Sous-finalité 3 : Gestion technique des échanges de données entre les applications du SI : transport, routage, transformation des formats, transcodification des valeurs selon les nomenclatures des applications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction du Numérique (DNum), SERVICES CENTRAUX - Présidence et Direction générale des services - Direction du pilotage et de l’amélioration continue - DPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction du Numérique (DNum) Direction du pilotage et de l’amélioration continue - DPAC Strasbourg France |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Personnel enseignant - chercheur
Externes
Etudiants
Personnel administratifgestionnaires du référentiel ou disposant d'habilitations pour le consulter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 12/05/2022 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Via un formulaire en ligne, permettre à la Mission développement durable de la Direction du patrimoine immobilier (DPI) de l'université de gérer: - les inscriptions au concours - la participation au concours et les réponses aux différents défis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction du patrimoine immobilier (DPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction du patrimoine immobilier (DPI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
Personnel administratif
Personnel enseignant - chercheur
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Logiciels gérés et hébergés localement, accessible après authentification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seules les personnes en charge de l'organisation du défi peuvent accéder aux données. Seules les données des personnes ayant accepté le transfert de leurs données à l'association Campus Vert seront consultables par celle-ci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 14/05/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | - Gestion des demandes d'information sur les données à caractère personnel. Recueil, études des demandes, échanges avec les interlocuteurs. - Gestion de l'enregistrement des demandes d'inscription des traitements de données à caractère personnel au registre des traitements de l'Unistra Ce registre des traitements est accessible au public. |
||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Délégué à la protection des données (DPO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Clients, Candidats, Public, Etudiants, Externes, Sujets d'étude, Personnel enseignant - chercheur
|
||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en œuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité
organisationnelles sont mises en œuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 10/09/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Pour saisir les différentes compétences des enfants et jeunes dans la gestion de la maladie , ainsi que la façon dont ces compétences et dont l’autonomie des enfants sont acquises et négociées
dans divers contextes et au contact de divers acteurs (notamment médicaux et
familiaux) Organisation d'entretiens semi-directifs avec les enfants, leurs parents, autres proches et professionnels de santé intervenant dans la prise en charge et le suivi des enfants. Observations au domicile, en consultation médicales et en séances d'éducation thérapeutique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Dynamiques européennes (DynamE) - UMR 7367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étudeEnfants atteints d’un diabète de type 1 (6-14 ans)
PublicParents des enfants participants
PublicProfessionnels de santé assurant le suivi des enfants participants
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Données conservées dans un dossier Seafile géré et hébergé par la Direction du numérique de l'Université de Strasbourg accessible après authentification. Entretiens et tous les autres documents papiers conservés dans une armoire fermée à clés que conserve l'investigatrice principale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seule l'investigatrice principale pourra communiquer les données concernant sa recherche avec les autres chercheurs participant à la recherche IRESP / INSERM (PASMAC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 22/01/2019 Version 2 |
Détail des finalités du traitement |
- Gestion de la création, de la validation et de la suppression des comptes de la plateforme immersion; - Gestion de l'identification par authentification (fédération d'identité ou compte local); - Gestion des dix niveaux d'habilitations (attribution, modification, suppression) (cf tableau récapitulatif); - Gestion des risques par supervision des évènements (personnes devant savoir qui se trouve physiquement dans l’établissement); - Gestion des offres de participation à des cours, évènements ou activités pédagogiques dans les universités ou dans les lycées à destination principalement des étudiants et lycéens afin qu'ils préparent leur entrée à l'université ou leur orientation. Offres également proposées à des externes (ni lycéens, ni étudiants); - Gestion des ressources (créneaux, locaux, intervenants); - Gestion de l'inscription/ désinscription/ réinscription aux cours et événements proposés, suivi des inscriptions par les administrateurs, référents, les enseignants et les inscrits; - Gestion de l'assiduité; - Délivrance d'attestations de présence; - Gestion de la communication des évènements auprès des personnes inscrites sur la plateforme « Immersion Lycéenne ». Cette communication uniquement en lien avec les activités de la plateforme est considérée au titre de la communication ; - Elaboration d'analyses statistiques. |
