Détail des finalités du traitement | - Suivi des solutions de paiement proposés aux étudiants - Génération des clients Sifac associés - Génération des commandes et factures associées |
||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Présidence et Direction générale des services - Agence comptable | ||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Agence comptable |
||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants (bénéficiant d'une possibilité d'étalement des paiements des droits de scolarité)
|
||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Application web en https accessible après authentification via CAS de l'université. |
||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | |||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 04/09/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Décryptage des facteurs culturels, historiques et actuels qui justifient la non collaboration entre les deux systèmes de production (francophone et anglophone) pourtant complémentaires de prime abord. Etude des spécificités du système de production de chaque zone avec pour finalité de démontrer les insuffisances de chacune, et le rôle que la collaboration entre les deux systèmes pourrait apporter dans la structuration et l'industrialisation du milieu cinématographique et audiovisuel camerounais. |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (ACCRA) - EA 3402 | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude (1- être résident dans l'une des 2 villes retenues (Yaoundé ou Buéa) 2- avoir produit ou réalisé au moins un film court ou long métrage entre 2009 et 2015, période sur laquelle porte la recherche.)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | La collecte des données sera effectuée par l'investigateur, soit en face-à-face, soit par téléphone et les réponses reportées sur un questionnaire sur support papier. Seules les variables seront traitées de manière automatisée via des moyens burea |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seul l'investigateur aura accès à l'ensemble des données des participants à l'étude (liste de contacts, réponses au questionnaire). |
||||||||||||
Mise à jour | Date 08/10/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Dans le cadre d'une recherche et avec accord du Comité du secret statistique : - construction d'un modèle mathématique de concurrence entre deux producteurs d'un produit agricole - analyse des données issues des bases : Registre parcellaire graphique (RPG) et Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA) gérés par l'INSEE via les modèles mathématiques développés dans le cadre du projet de recherche |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 19/06/2020 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion, traitements et croisements statistiques de données issues d’une enquête auprès des chercheurs de l’université afin de recenser leurs pratiques, perceptions, et besoins en matière de données de recherche. Gestion des données des répondants ayant accepté d'être contactés pour participer à des entretiens sur le même sujet. |
||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 | ||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel enseignant - chercheur (de l'Université de Strasbourg)
|
||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 20/11/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | 1- Recherche menée en deux étapes: - via un premier questionnaire en ligne (LimeSurvey INRA) passé dans les sites forestiers concernés, recueil des informations sur les personnes les visitant et leurs connaissances et ressenti concernant ces espaces. - après accord des personnes ayant répondu au premier questionnaire, envoi d'une nouvelle enquête en ligne (LimneSurvey de l'INRA) pour recueillir des informations plus précises sur les motivations et connaissances des personnes concernant les espaces naturels visités. 2- Analyse des réponses |
||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Public (Personnes rencontrées dans les forêts des Ardennes et acceptant de répondre au questionnaire)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Collecte des données via une application web avec connexion sécurisée TLS 1.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seuls les investigateurs pourront accéder aux données stockées par l'INRA après authentification. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 15/01/2019 Version 2 |
Détail des finalités du traitement | Via face-to-face interviews, phone calls and informal meetings with Collecting Society Representatives (CISAC), Private Stakeholders (Copyright Owners; Users), Persons of Council and Legal representatives: - advance research regarding institutional copyright frameworks in EU and non-EU jurisdictions. - answer research questions which include inquiries into policymaking capacity, level of stakeholder cooperation, and efficacy of enforcement mechanisms within institutions. |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Laboratoire de recherche du CEIPI - EA 4375 | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude (Collecting Society Representatives (CISAC), Private Stakeholders (Copyright Owners; Users), Persons of Council and Legal representatives:)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Data are stored on a secure server with limited access authorization (VRE). The server is operated and administrered by Masstrict University. This plateform is dedicated to the EIPIN research program. |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Only the researcher will collect the data. Access to the data will be granted only to supervisor professors. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 25/06/2018 Version 2 |
Détail des finalités du traitement | By a questionnaire and interviews with judges and litigants representative, outline the internal viewpoints of the Courts, mainly, their main actors – the judges (in Germany, the UK and the US, the EPO and the EUIPO). By doing the so, the researcher would like to draw conclusions in relation to specialisation of courts (pros and cons). For the same purpose, the researcher aims to seek the external viewpoints - the litigants. |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Laboratoire de recherche du CEIPI - EA 4375 | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude (judges and legal representatives of litigants)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Data are stored on a secure server with limited access authorization
(VRE). The server is operated and administrered by Masstrict University.
This plateform is dedicated to the EIPIN research program. But also on the researcher personal computer. | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Only the researcher will collect the data. Access to the data will be granted only to supervisor professors. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 27/06/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion du cursus des doctorants inscrits dans l’une des écoles doctorales du Collège doctoral-Université de Strasbourg (collège doctoral de site Unistra + UHA). L’inscription administrative se fait dans Apogée. Amethis vient en complément pour la gestion spécifique des doctorants notamment la gestion des formations suivies par les doctorants. L’outil permettra aussi la production d’information à des fins de statistiques et enquêtes sur l’insertion professionnelle. Données qui pourront être tramises au HCERES. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Appui aux missions - Direction de la recherche et de la valorisation (DireV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction de la recherche et de la valorisation (DireV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Accès physique aux serveurs protégé Procédé d’authentification utilisateurs pour accéder à l'application (shibboleth Unistra). Journalisation des connexions. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seules deux personnes au sein de la Direv peuvent créer des comptes administrateurs pour chaque école doctorale, laquelle n'accédera qu'à sa population. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 10/07/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Mise en place d'un système de vidéoprotection aux entrées du Campus Esplanade de l'Université de Strasbourg pour assurer: - la sécurité des personnes - la protection des bâtiments publics Système hébergé et géré par l'université |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction des affaires logistiques intérieures (DALI) | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Public (Toute personne circulant sur le campus de l'université et passant dans les lieux où des caméras sont implantées)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité tehnique sont mises en oeuvre. |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 18/10/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Gestion des candidatures d’étudiants de l’Unistra et de futurs étudiants aux formations sélectives de l’Unistra, avec dépôt des pièces au format dématérialisé. Gestion des candidatures dans les différentes formations sélectives de l’université : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS, SERVICES CENTRAUX - Appui aux missions - Direction des études et de la scolarité (DES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants (Etudiants de l'université et futurs étudiants)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 28/04/2020 Version 3 |
Détail des finalités du traitement | Via des questionnaires diffusés auprès des étudiants, identifier l’influence des styles d’apprentissage sur les préférences d’activités, qu’elles soient proposées en présentiel ou en ligne, lors des cours d’anglais A2 et B1 du Centre de ressources et d’apprentissage des langues (CRAL) de l’université de Strasbourg. Via des entretiens avec certains étudiants y ayant consenti, approfondir leur perception des activités proposées par le CRAL (Centre de ressources et d'apprentissage des langues). |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Arts, lettres, langues - Faculté des langues | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Faculté des langues |
||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude (étudiants inscrits aux cours d'anglais niveaux A2 et B1 semestre 1/2018-2019)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Diffusion des enquêtes et prise de contacts via la plateforme pédagogique Moodle. Les étudiants et l'investigatrice doivent s'authentifier pour y accéder. |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | La collecte des données sera effectuée pendant les heures de cours principalement dans la salle informatique 5208 située au Patio. Chaque étudiant se verra attribuer un |
||||||||||||
Mise à jour | Date 30/11/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Création de sondages pour la planification d'évènements (détermination d'une date, d'un lieu, d'un horaire, d'une activité...) avec envoi d'une invitation ou d'un lien vers le sondage à l'adresse mail des personnes concernées par l'évènement. Gestion de l'envoi des invitations et des réponses au sondage. |
||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS | ||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS |
||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Clients, Candidats, Public, Etudiants, Externes, Sujets d'étude, Personnel enseignant - chercheur (Toute personne invitée à se positionner concernant sa participation à un évènement)
|
||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | |||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | |||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 31/08/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Via un formulaire en ligne, permettre à la Mission développement durable de la Direction du patrimoine immobilier (DPI) de l'université de gérer: - les inscriptions au concours - la participation au concours et les réponses aux différents défis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction du patrimoine immobilier (DPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction du patrimoine immobilier (DPI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
Personnel administratif
Personnel enseignant - chercheur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Logiciels gérés et hébergés localement, accessible après authentification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seules les personnes en charge de l'organisation du défi peuvent accéder aux données. Seules les données des personnes ayant accepté le transfert de leurs données à l'association Campus Vert seront consultables par celle-ci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 14/05/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | - Gestion des demandes d'information sur les données à caractère personnel. Recueil, études des demandes, échanges avec les interlocuteurs. - Gestion de l'enregistrement des demandes d'inscription des traitements de données à caractère personnel au registre des traitements de l'Unistra Ce registre des traitements est accessible au public. |
||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Délégué à la protection des données (DPO) | ||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Personnel administratif, Clients, Candidats, Public, Etudiants, Externes, Sujets d'étude, Personnel enseignant - chercheur
|
||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en œuvre. |
||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité
organisationnelles sont mises en œuvre. |
||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 10/09/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Pour saisir les différentes compétences des enfants et jeunes dans la gestion de la maladie , ainsi que la façon dont ces compétences et dont l’autonomie des enfants sont acquises et négociées
dans divers contextes et au contact de divers acteurs (notamment médicaux et
familiaux) Organisation d'entretiens semi-directifs avec les enfants, leurs parents, autres proches et professionnels de santé intervenant dans la prise en charge et le suivi des enfants. Observations au domicile, en consultation médicales et en séances d'éducation thérapeutique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Dynamiques européennes (DynamE) - UMR 7367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude (Enfants atteints d’un diabète de type 1 (6-14 ans))
Public (Parents des enfants participants)
Public (Professionnels de santé assurant le suivi des enfants participants)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Données conservées dans un dossier Seafile géré et hébergé par la Direction du numérique de l'Université de Strasbourg accessible après authentification. Entretiens et tous les autres documents papiers conservés dans une armoire fermée à clés que |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seule l'investigatrice principale pourra communiquer les données concernant sa recherche avec les autres chercheurs participant à la recherche IRESP / INSERM (PASMAC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 22/01/2019 Version 2 |
Détail des finalités du traitement |
Gestion de l’inscription aux cours, suivi par les lycées de leurs élèves, suivi des inscrits par les enseignants des cours proposés, ainsi que par les composantes , par les lycéens eux-mêmes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Appui aux missions - Espace avenir (orientation - stage - emploi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Espace avenir (orientation - stage - emploi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
Externes (lycéens des établissements ayant signé une convention avec l'Université de Strasbourg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 20/05/2020 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Afin d'interroger des femmes majeures ayant eu un frottis cervico utérin chez leur médecin généraliste, gestion des coordonnées des patientes informées oralement au cabinet afin de les contacter. Evaluer l’acceptabilité de cet examen en médecine générale
Evaluer l’état des connaissances des patientes à
propos du dépistage par frottis cervico utérin |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Santé - Faculté de médecine | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude (Volontaires- femmes majeures ayant eu un frottis cervico utérin chez son médecin généraliste)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Les coordonnées des patientes seront conservées dans un fichier distinct par l'investigatrice principale.. Données collectées via LimeSurvey (serveur en https), et hébergées par LimeSurvey en Allemagne. Données seront supprimées une fo |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Seule l'investigatrice principale accédera aux coordonnées des patientes. Les réponses au questionnaire ne seront pas liées à une personne. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 28/05/2018 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Etude du niveau des connaissances du public concernant la prophylaxie pré-exposition. Gestion de la collecte et du stockage des données indirectement identifiantes des participants Gestion de l'analyse des réponses des participants Gestion de la publication des résultats Gestion de l'archivage |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Santé - Faculté de pharmacie | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Public, Sujets d'étude (Toute personne répondant aux questionnaire)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 20/11/2020 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Enquête auprès des étudiants de l’Université de Strasbourg, âgés de 18 à 28 ans, via un questionnaire en ligne. Afin de mieux caractériser le trait apathique dans une population de sujets sains jeunes. |
||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | UNITES DE RECHERCHE - Vie et santé - Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie - UMR_S 1114 | ||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | Responsable de l'étude | ||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude
|
||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 06/02/2020 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Diffusion auprès des enseignants chercheurs de l'Université de Strasbourg d'un questionnaire en ligne relatif à à l'activité professionnelle d'enseignant-chercheur (répartition du travail entre l'enseignement la recherche les activités administratives, lieux de travail (domicile, université...) ...) Analyse des réponses à ce questionnaire. |
||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Sciences humaines et sociales - Faculté de psychologie, UNITES DE RECHERCHE - Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales - Laboratoire de psychologie des cognitions (LPC) - EA 4440 | ||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Laboratoire de psychologie des cognitions (LPC) - EA 4440 Faculté de psychologie |
||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Sujets d'étude, Personnel enseignant - chercheur (enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg)
|
||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans l'UE | ||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Données collectées via une application web avec connexion chiffrée: TLS 1.2. Hébergement de l'application et des données dans l'UE. |
||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Envoi du lien vers l'enquête par l'établissement et non par l'application d'enquête. Pas de possibilité de remonter vers le répondant. |
||||||||||||
Mise à jour | Date 08/01/2019 Version 2 |
Détail des finalités du traitement | Gestion de l'organisation de tests pour l’évaluation et le positionnement d’étudiants en langue pour répartition en groupes de niveaux pour l’enseignement. Inscription des étudiants pour passer le test Évaluation et production des résultats Analyses statistiques. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Arts, lettres, langues - Faculté des langues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
Personnel enseignant - chercheur (formateurs en langues étrangères)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 03/09/2020 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Mieux connaître les situations professionnelles et universitaires des étudiants inscrits à la Faculté des Sciences de la Vie, en 2016-2017 pour les Licence 2 Métier du médicament et 2017-2018 pour les L3 Sciences de la Vie tout parcours confondu. Gestion de l'envoi des questionnaires en ligne via les adresses mails personnelles des anciens étudiants Collecte et analyse d’informations sur les parcours universitaires et situations
professionnelles afin d’établir des indicateurs d’insertion professionnelle par
parcours. |
||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | FACULTÉ, ÉCOLES, INSTITUTS - Sciences, technologies - Faculté des sciences de la vie | ||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Faculté des sciences de la vie |
||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants (étudiants inscrits à la Faculté des Sciences de la Vie, en 2016-2017 pour les Licence 2 Métier du médicament et 2017-2018 pour les L3 Sciences de la Vie)
|
||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Application web d'enquête en ligne sécurisée (connexion TLS 1.2) |
||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | L’Université de Strasbourg met en œuvre les mesures techniques et opérationnelles appropriées afi |
||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 08/03/2019 Version 1 |
Détail des finalités du traitement | Information et recensement des étudiants ayant besoin d'une aide d'urgence. Recueil des besoins en matière numérique des étudiants dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 Communications avec les étudiants souhaitant bénéficier de l'aide. Analyse des demandes/ besoins et échanges avec les différents services pouvant intervenir pour fournir une aide. Analyses statistiques. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction du Numérique (DNum), SERVICES CENTRAUX - Présidence et Direction générale des services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction du Numérique (DNum) Présidence et Direction générale des services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants (souhaitant bénéficier de l'aide d'urgence)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 10/11/2020 Version 3 |
Détail des finalités du traitement | Gestion des inscriptions au service d'alerte par SMS permettant aux personnes le souhaitant de s'abonner à différentes listes d'alerte afin de recevoir des informations importantes en cas d'incident sérieux ou de crise. Gestion de l'envoi des alertes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service chargé de la mise en oeuvre | SERVICES CENTRAUX - Gestion des ressources - Direction du Numérique (DNum), SERVICES CENTRAUX - Présidence et Direction générale des services - Cabinet de la présidence, SERVICES CENTRAUX - Présidence et Direction générale des services - Direction générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès |
Direction du Numérique (DNum) Cabinet de la présidence Direction générale des services (DGS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes concernées, données, durée de conservation et destinataires | Etudiants
Personnel administratif, Personnel enseignant - chercheur
Externes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts hors UE | Données dans le pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité techniques | Des mesures de sécurité techniques sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif général des mesures de sécurité organisationnelles | Des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en oeuvre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour | Date 13/03/2020 Version 1 |
